
Placa de controlador de inversor híbrido 8kw de inversor de energía solar de onda sinusoidal pura 48V
Descripción general Descripción del producto Especificaciones Certificaciones Fotos detalladasEmbalaje profesionalEstuch
Descripción
Información básica
| N º de Modelo. | Inversor fuera de la red UE |
| Marca | energía unida |
| Tipo | Inversores CC/CA |
| Fuente de alimentación | Energía solar |
| Topologías de circuito | Tipo de puente completo |
| Naturaleza de la cuerda de onda | Inversor de onda sinusoidal |
| Peso | 5-11 kg |
| Potencia nominal | 5000W |
| Tensión de salida | 220-230 VCA |
| Voltaje de entrada | 90-280 VCA |
| Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) |
| Máxima eficiencia | 98-99% |
| Voltaje de corriente alterna | 230 VCA |
| Proteccion | Sobrecarga |
| Comunicación | RS485/WiFi (opcional)/GPRS (opcional)/DRM (Australi |
| Solicitud | Sistema de energía solar Inicio |
| Paquete de transporte | Caja de Cartón con Paletas |
| Especificación | 543*394*204mm/11kg |
| Marca comercial | ENERGÍA UNIDA |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8504403090 |
| Capacidad de producción | 1000 piezas/semana |
Descripción del Producto




| Modelo | UE PRO 3.5K | UE PRO 5.5K |
| La potencia nominal | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
| APORTE | ||
| Voltaje | 230 VCA | |
| Rango de voltaje seleccionable | 170-280 VCA (SAI), 90-280 VCA (Electrodomésticos) | |
| rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |
| PRODUCCIÓN | ||
| Regulación de voltaje CA (modelo de batería) | 230 V CA + 5 % | |
| Sobretensión | 7000VA | 11000VA |
| Eficiencia (pico) | >90% | |
| Tiempo de transferencia | 10MS (UPS), 20MS (Electrodomésticos) | |
| forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Corriente sin carga | 1.0A | 1.1A |
| BATERÍA | ||
| Voltaje de la batería | 24 VCC | 48 VCC |
| Voltaje alarmante de batería baja | 22,0 VCC | 44,0 VCC |
| Voltaje de protección de corte de batería baja | 21 VCC | 42 VCC |
| Bajo voltaje de recuperación de batería | 23,0 VCC | 46,0 VCC |
| Voltaje de carga flotante | 27 VCC | 54 VCC |
| Protección contra sobrecarga | 23 VCC | 64 VCC |
| CARGADOR SOLAR MPPT Y CARGADOR DE CA | ||
| Potencia máxima de matriz fotovoltaica | 5000W | 6000W |
| Rango de MPPT en volumen de operación | 120-450 VCC | |
| Volumen máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 500 VCC | |
| Número de rastreadores MPPT / Corriente de salida máxima | 100A | |
| Corriente máxima de carga de CA | 60A | |
| Corriente de carga máxima | 100A | |
| Máxima Eficiencia | 98% | |
| MEJOR CONFIGURACIÓN DE PANEL | ||
| Mejor configuración de panel | 300Wp*9pcs*36V(2700Wp)*2Paralelo | 330Wp*9pcs*36V(2970Wp)*2Paralelo |
| FÍSICO | ||
| Dimensión de los productos, D*W*H(mm) | 481mm*313mm*117mm | 481mm*313mm*117mm |
| Tamaño del embalaje, D*W*H (mm) | 543mm*394mm*204mm | 543mm*394mm*204mm |
| Peso neto (kg) | 9,8 kg | 10,5 kg |
| GW kg | 11KG | 11,7 kg |

Nuestro contacto
Enviar ahora





