
Placa PCB de inversor solar Sun-8K-Sg01lp1-EU/Us Deye 8kw 10kw 12kw con limitador de exportación cero
Descripción general Descripción del producto Inversor híbrido trifásico Deye SUN-8/10/12K-SG04LP3-EU | 8-12KW | Trifá
Descripción
Información básica
| N º de Modelo. | DOM-8/10/12K-SG04LP3-EU |
| Topologías de circuito | Tipo de puente completo |
| Naturaleza de la cuerda de onda | Inversor de onda sinusoidal |
| Peso | 36,8 kg |
| Corriente de salida | 12A-18A |
| Frecuencia de salida | 50/60Hz |
| Tensión nominal de red | 230/400VAC (Trifásico) |
| Voltaje de entrada | 200V-650V |
| Tensión de salida | 230/400VAC (Trifásico) |
| Paquete de transporte | Caja de Cartón con Paletas |
| Especificación | 422/658/281 mm |
| Marca comercial | Decir |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8504403090 |
| Capacidad de producción | 1000 piezas/semana |
Descripción del Producto
Inversor Híbrido Trifásico Deye
DOM-8/10/12K-SG04LP3-EU | 8-12KW | Trifásico | 2MPPT | Inversor Híbrido | Batería de bajo voltaje

Diagrama de bloques del inversor híbrido
Sistema de monitoreo inteligente

Especificaciones técnicas
| Modelo | SOL-8K-SG04LP3 | SOL-10K-SG04LP3 | SOL-12K-SG04LP3 | |
| Datos de entrada de la batería | ||||
| Tipo de Batería | Plomo-ácido o Li-lon | |||
| Rango de voltaje de la batería (V) | 40~60V | |||
| máx. Corriente de carga (A) | 190A | 210A | 240A | |
| máx. Corriente de descarga (A) | 190A | 210A | 240A | |
| Curva de carga | 3 etapas / ecualización | |||
| Sensor de temperatura externo | Opcional | |||
| Estrategia de carga para batería de iones de litio | Autoadaptación a BMS | |||
| Datos de entrada de cadena fotovoltaica | ||||
| máx. Potencia de entrada de CC (W) | 10400W | 13000W | 15600W | |
| Voltaje de entrada fotovoltaica (V) | 550V (150V~800V) | |||
| Rango MPPT (V) | 200V-650V | |||
| Voltaje de arranque (V) | 160V | |||
| Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 13A+13A | 26A+13A | 26A+13A | |
| Número de rastreadores MPPT | 2 | |||
| Número de rastreadores MPPT | 1+1 | 2+1 | 2+1 | |
| Datos de salida de CA | ||||
| Salida de CA nominal y potencia de UPS (W) | 8000W | 10000W | 12000W | |
| máx. Potencia de salida de CA (W) | 8800W | 11000W | 12000W | |
| Pico de potencia (fuera de la red) | 2 veces de potencia nominal, 10 S | |||
| Corriente nominal de salida de CA (A) | 12A | 15A | 18A | |
| máx. Corriente CA (A) | 18A | 23A | 27A | |
| máx. Paso continuo de CA (A) | 50A | |||
| Voltaje y frecuencia de salida | 50/60 Hz; 230/400Vac (Trifásico) | |||
| Tipo de cuadrícula | Distorsión armónica actual | |||
| Distorsión armónica actual | THD<3% (carga lineal<1,5%) | |||
| Eficiencia | ||||
| máx. Eficiencia | 97,60% | |||
| Euro Eficiencia | 97,00% | |||
| Eficiencia MPPT | 99,90% | |||
| Proteccion | ||||
| Protección contra rayos de entrada fotovoltaica | Integrado | |||
| Protección anti-isla | Integrado | |||
| Protección de polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica | Integrado | |||
| Detección de resistencia de aislamiento | Integrado | |||
| Unidad de monitoreo de corriente residual | Integrado | |||
| Protección contra sobrecorriente de salida | Integrado | |||
| Protección de cortocircuito de salida | Integrado | |||
| Protección contra sobrevoltaje de salida | Integrado | |||
| Protección contra sobretensiones | CC Tipo II / CA Tipo II | |||
| Certificaciones y Normas | ||||
| Regulación de Red | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | |||
| Seguridad EMC / Estándar | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | |||
| Informacion General | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento (ºC) | -25~60ºC , >45ºC Reducción de potencia | |||
| Enfriamiento | Refrigeración inteligente | |||
| Ruido (dB) | <30dB | |||
| Comunicación con BMS | Comunicación con BMS | |||
| Peso (kg) | 36.8 | |||
| Tamaño (mm) | 422W×658H×281D | |||
| Grado de protección | IP65 | |||
| Estilo de instalación | Montado en la pared | |||
| Garantía | 5 años | |||
*Par de CC y par de CA para actualizar el sistema solar existente



Nuestro contacto
Enviar ahora





