Inversor híbrido de diseño avanzado de alta eficiencia Techfine Inversor de corriente de una placa
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | VG1012 |
Servicio postventa | Guía de instalación y aplicación |
Garantía | 1 año |
Naturaleza del flujo de origen | inversor activo |
Fase | Soltero |
Potencia de salida | 800W~4000W |
Certificación | CE, ROHS, ISO9001 |
Marca | Techfine |
Tipo | Inversores CC/CA |
Fuente de alimentación | Energía solar |
Topologías de circuito | Tipo de puente completo |
Naturaleza de la cuerda de onda | Inversor de onda sinusoidal |
Tipo de cuadrícula | Inversor híbrido fuera de la red |
Tipo de Batería | AGM-Ciclo Profundo, Gel/hasta 500ah |
Voltaje | 220 VCA |
Modo interruptor | Control PWM/MPPT |
Voltaje de la fuente de alimentación | Variador de frecuencia variable de bajo voltaje |
Solicitud | Sistema de energía solar Inicio |
Paquete de transporte | Caja de cartón o paletas de madera |
Especificación | 470*335*210mm |
Marca comercial | Techfine |
Origen | Foshán, China |
Código hs | 8504403090 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
Descripción del Producto
---Ofrecemos 1-2 años de garantía y 1% de piezas sapre gratis
---Repararemos el PCB o proporcionaremos uno nuevo
P3: ¿Qué tipo de certificación tiene?
---ISO9001,ISO14001, CE,ROHS, etc.
---Todas las series de UPS pasan diferentes pruebas de trabajo según los requisitos de los diferentes países.
P4: tiempo de entrega:
---Los productos estándar se pueden entregar en un plazo de 15 días;
P5. ¿Puedo hacer un pedido de muestra?
R. Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad.
P6. ¿Tienes algún MOQ?
R. Sí, tenemos MOQ para la producción en masa, depende de los diferentes números de pieza. El pedido de muestra de 1 ~ 10 piezas está disponible. MOQ bajo, 1pc para control de muestra disponible.
P7. ¿Es compatible con OEM?
R. Sí. Infórmenos formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño en primer lugar según nuestra muestra.
Nuestro contacto