Jardín al aire libre IP65 todo en una farola LED solar integrada con aprobación CE
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | QC-AIO-100-3 |
Fuente de luz | Lámpara led |
Material del cuerpo de la lámpara | Aleación de aluminio |
Tipo de luz | Solar |
Temperatura del color | 3000K-6000K |
Fuerza | ≥30W |
Técnica | Producción de máquinas |
Tiempo de iluminación | 8h |
Tipo de célula | Batería de Litio |
Tiempo de carga (H) | 4 |
Uso | Calle Jardin |
Clasificación del IP | IP65 |
Certificación | CE RoHS |
Voltaje | 12/24V |
con fuente de luz | Sin fuente de luz |
Tipo de artículo | Luces de la calle |
Farola LED | Farola LED |
Farola solar integrada | Farola solar integrada |
Paquete de transporte | Lámpara LED: Embalaje de cartón; Panel solar: Cartón a |
Especificación | Metal |
Marca comercial | qichuang |
Origen | Jiangsu |
Código hs | 9405409000 |
Capacidad de producción | 50000 |
Descripción del Producto
IP65 al aire libre todo en una farola solar integrada con sensor de movimiento de batería de litio
Modelo "QC-AIO-100-3"
Material: aleación de aluminio
Características:
1. Todas las conchas se abren de forma independiente.
2. Investigación y desarrollo independientes del controlador, control flexible.
3. Uso de silicio monocristalino de alta eficiencia de clase A importado.
4. La fuente de luz del módulo utiliza chips Puri y lentes de vidrio importados de los Estados Unidos.
Punto de venta del producto:
1. Aspecto bien diseñado y elegante.
2. El modo de iluminación se puede personalizar según los clientes.
3. La vida útil de toda la lámpara es de 8 años y el período de garantía es de 5 años.
4. Alta eficiencia lumínica y rendimiento estable.
5. Fácil instalación.
Parametros del producto:
Potencia máxima de la lámpara LED | 100W |
Fuente de luz LED | MAZORCA |
Eficiencia lumínica (para toda la luz) | 120LM/W |
Flujo luminoso | 9600LM |
Temperatura del color | 3200-6000K |
Índice de reproducción cromática | Ra.>75 |
Factor de potencia | >0,90 |
Tipo de panel solar | Monopanel solar |
Potencia máxima (PM) | 120W/18V |
Tipo de Batería | Batería de litio LiFePo4 |
Capacidad nominal | 1036Wh |
Controlador | controlador 10A |
Modo de control | tiempo y luz |
N º de Modelo. | QC-AIO-100-3 |
Materiales del cuerpo/accesorios | Aluminio fundido a presión |
Grado de propiedad intelectual | IP65 |
Temperatura de trabajo | -25ºC~+60ºC |
Tiempo de trabajo | 6~12 horas/día |
Tamaño del producto | 1510*540*195mm |
Tamaño del paquete | 1530*620*235mm |
calibre de instalación | 55 mm |
Nuestro contacto